PerlAnybatross

YAPC::Fukuoka 2025は多言語で開催中! 提出期限は2025/11/25(火) 12:00まで

Perlの他にRuby, Python, JavaScript, PHPでも回答できます

下記の問題の「Show Detail」から問題にチャレンジできます。

途中経過はXアカウントで随時お知らせします。フォローいただけると幸いです。

YAPC::Hiroshima 2024の問題 解説記事

YAPC::Hakodate 2024の問題 解説記事

Leaderboard

Rank Score Name Hole 1 Hole 2 Total Bytes
Par 100 250 350
1 -198 nsfisis -55 (Perl) -143 (Ruby) 152
2 -197 kurain -55 (Perl) -142 (Ruby) 153
3 -195 uskey512 -55 (Perl) -140 (Ruby) 155
3 -195 orisano -54 (Perl) -141 (Ruby) 155
5 -188 ken39arg -54 (Perl) -134 (Ruby) 162
6 -183 mame -36 (Ruby) -147 (Ruby) 167
7 -181 tompng -36 (Ruby) -145 (Ruby) 169
8 -176 alpaca-tc -35 (Ruby) -141 (Ruby) 174
9 -174 moznion -55 (Perl) -119 (Perl) 176
10 -173 mihyaeru21 -34 (Ruby) -139 (Ruby) 177
11 -172 ucks -35 (Ruby) -137 (Ruby) 178
12 -156 いっちー -55 (Perl) -101 (Perl) 194
13 -146 takaram -51 (Perl) -95 (Ruby) 204
14 -114 tmtms -34 (Ruby) -80 (Ruby) 236
15 -106 alcea -23 (Python) -83 (Python) 244
16 -90 ydah -48 (Perl) -42 (Ruby) 260
17 -83 ohbarye -16 (Ruby) -67 (Ruby) 267
18 -73 progfay -18 (Python) -55 (Python) 277
19 -66 john smith -43 (Perl) -23 (Perl) 284
20 -48 ukzk -12 (Ruby) -36 (Ruby) 302
21 +69 do7be -2 (JavaScript) +71 (JavaScript) 419
22 +299 piro +65 (PHP) +234 (PHP) 649
23 +391 fujiwara -49 (Perl) +440 (Perl) 741
24 +475 Konboi +141 (Python) +334 (Python) 825
25 +690 pastak +2 (JavaScript) +688 (JavaScript) 1040
26 +1494 shmokmt +18 (Ruby) +1476 (Ruby) 1844
27 +2208 katsyoshi -21 (Ruby) +2229 (Ruby) 2558
28 +2251 stefafafan +82 (Perl) +2169 (Perl) 2601
29 +2661 yamamoto -54 (Perl) +2715 (Perl) 3011
30 +4319 +1035 (PHP) +3284 (PHP) 4669
31 +4445 マコピー +1065 (Perl) +3380 (PHP) 4795

Challenges

Hole No. Name Par Top
1 Counter Counter 100 -55 (moznion, Perl) Show Detail
2 BPEagle 250 -147 (mame, Ruby) Show Detail
Register
登録が完了しました

Loginボタンからログインしてください

PerlAnybatross powered by KAYAC Inc.