PerlAnybatross

コンテストは終了しました。参加していただきありがとうございました。
参加された方はアンケートにご協力をお願いします。
現在はランキングは更新されませんが、一定期間回答と検証はできるようにしています。昨年の問題も回答可能です。Write Up等にご活用ください。

講評ブログ記事は12月中に公開予定です。また、Xアカウントもフォローいただけると幸いです。

YAPC::Fukuoka 2025の問題

YAPC::Hakodate 2024の問題

YAPC::Hiroshima 2024の問題

Leaderboard

Rank Score Name Hole 1 Hole 2 Hole 3 Hole 4 Total Bytes
Par 105 105 190 450 850
1 -401 KarakasaDcFd -54 (Perl) -67 (Perl) -86 (Perl) -194 (Perl) 449
2 -300 nsfisis -45 (Perl) -64 (Perl) -84 (Perl) -107 (Perl) 550
3 -200 sugyan -47 (Perl) -64 (Perl) -89 (Perl) 0 (Perl) 650
4 -166 sago35 -31 (Perl) -48 (Perl) -53 (Perl) -34 (Perl) 684
5 -53 gugod -11 (Perl) -21 (Perl) -59 (Perl) +38 (Perl) 797
6 -42 acidlemon -26 (Perl) -26 (Perl) -37 (Perl) +47 (Perl) 808
7 +56 risou +3 (Perl) -37 (Perl) -35 (Perl) +125 (Perl) 906
8 +495 kt3k -35 (Perl) -34 (Perl) -61 (Perl) +625 (Perl) 1345
9 +1731 nqounet +26 (Perl) +265 (Perl) +241 (Perl) +1199 (Perl) 2581
10 +3045 mihyaeru21 +86 (Perl) +559 (Perl) +922 (Perl) +1478 (Perl) 3895
11 +6813 fujiwara +327 (Perl) +1393 (Perl) +1512 (Perl) +3581 (Perl) 7663
12 +6901 マコピー +394 (Perl) +1393 (Perl) +1535 (Perl) +3579 (Perl) 7751
12 +6901 onk +394 (Perl) +1393 (Perl) +1535 (Perl) +3579 (Perl) 7751
12 +6901 satoki00 +394 (Perl) +1393 (Perl) +1535 (Perl) +3579 (Perl) 7751

Challenges

Hole No. Name Par Top
1 Split of Grapheme 105 -54 (KarakasaDcFd, Perl) Show Detail
2 The bombe 105 -67 (KarakasaDcFd, Perl) Show Detail
3 Apache's Call 190 -89 (sugyan, Perl) Show Detail
4 Pytecode 450 -194 (KarakasaDcFd, Perl) Show Detail
Register
登録が完了しました

Loginボタンからログインしてください

PerlAnybatross powered by KAYAC Inc.