Leaderboard
Rank | Score | Name | Hole 1 | Hole 2 | Total Bytes |
---|---|---|---|---|---|
Par | 100 | 105 | 205 | ||
1 | -71 | こーのいけ | -36 | -35 | 134 |
2 | -69 | sugyan | -34 | -35 | 136 |
3 | -49 | kobaken | -33 | -16 | 156 |
4 | +19 | hirose31 | -21 | +40 | 224 |
5 | +68 | makamaka | -8 | +76 | 273 |
6 | +1038 | gugod | +27 | +1011 | 1243 |
7 | +1332 | Kossy | +684 | +648 | 1537 |
8 | +2702 | acidlemon | +1187 | +1515 | 2907 |
9 | +4385 | マコピー | +1144 | +3241 | 4590 |
Challenges
Hole No. | Name | Par | Top | |
---|---|---|---|---|
1 | Portalbress | 100 | -36 (こーのいけ) | Show Detail |
2 | QuAArterPix | 105 | -35 (sugyan) | Show Detail |