コンテストは終了しました。参加していただきありがとうございました。
参加された方はアンケートにご協力をお願いします。
現在はランキングは更新されませんが、一定期間回答と検証はできるようにしています。昨年の問題も回答可能です。Write Up等にご活用ください。
講評ブログ記事は12月中に公開予定です。また、Xアカウントもフォローいただけると幸いです。
Leaderboard
| Rank | Score | Name | Hole 1 | Hole 2 | Total Bytes |
|---|---|---|---|---|---|
| Par | 100 | 250 | 350 | ||
| 1 | -203 | nsfisis | -55 (Perl) | -148 (Ruby) | 147 |
| 2 | -198 | kurain | -55 (Perl) | -143 (Ruby) | 152 |
| 2 | -198 | sugyan | -55 (Perl) | -143 (Ruby) | 152 |
| 2 | -198 | masiuchi | -55 (Perl) | -143 (Ruby) | 152 |
| 5 | -196 | orisano | -55 (Perl) | -141 (Ruby) | 154 |
| 6 | -195 | uskey512 | -55 (Perl) | -140 (Ruby) | 155 |
| 7 | -194 | mihyaeru21 | -55 (Perl) | -139 (Ruby) | 156 |
| 8 | -188 | ken39arg | -54 (Perl) | -134 (Ruby) | 162 |
| 9 | -183 | mame | -36 (Ruby) | -147 (Ruby) | 167 |
| 10 | -181 | tompng | -36 (Ruby) | -145 (Ruby) | 169 |
| 11 | -179 | takaram | -54 (Perl) | -125 (Ruby) | 171 |
| 12 | -178 | alpaca-tc | -35 (Ruby) | -143 (Ruby) | 172 |
| 12 | -178 | ucks | -35 (Ruby) | -143 (Ruby) | 172 |
| 14 | -174 | moznion | -55 (Perl) | -119 (Perl) | 176 |
| 15 | -173 | ukzk | -34 (Ruby) | -139 (Ruby) | 177 |
| 16 | -169 | いっちー | -55 (Perl) | -114 (Perl) | 181 |
| 17 | -157 | kobaken | -54 (Perl) | -103 (Perl) | 193 |
| 18 | -153 | tmtms | -34 (Ruby) | -119 (Ruby) | 197 |
| 19 | -119 | alcea | -23 (Python) | -96 (Python) | 231 |
| 20 | -93 | ohbarye | -16 (Ruby) | -77 (Ruby) | 257 |
| 21 | -90 | ydah | -48 (Perl) | -42 (Ruby) | 260 |
| 22 | -83 | john smith | -46 (Perl) | -37 (Perl) | 267 |
| 23 | -75 | progfay | -20 (Python) | -55 (Python) | 275 |
| 24 | -37 | do7be | -10 (JavaScript) | -27 (JavaScript) | 313 |
| 25 | -36 | mew2 | -11 (Perl) | -25 (JavaScript) | 314 |
| 26 | +299 | piro | +65 (PHP) | +234 (PHP) | 649 |
| 27 | +391 | fujiwara | -49 (Perl) | +440 (Perl) | 741 |
| 28 | +475 | Konboi | +141 (Python) | +334 (Python) | 825 |
| 29 | +690 | pastak | +2 (JavaScript) | +688 (JavaScript) | 1040 |
| 30 | +1494 | shmokmt | +18 (Ruby) | +1476 (Ruby) | 1844 |
| 31 | +2208 | katsyoshi | -21 (Ruby) | +2229 (Ruby) | 2558 |
| 32 | +2251 | stefafafan | +82 (Perl) | +2169 (Perl) | 2601 |
Challenges
| Hole No. | Name | Par | Top | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Counter Counter | 100 | -55 (moznion, Perl) | Show Detail |
| 2 | BPEagle | 250 | -148 (nsfisis, Ruby) | Show Detail |