Par: 100
Hole 1: Counter Counter
アルファベットのAやBにあるような、文字の中にある閉じた空間のことをカウンターといいます。
0〜9までの10種と、アルファベット大文字のA〜Zの26種、合計36種の文字やその他の記号を利用した文字列が渡されるので、カウンターの数を数えてください。アルファベット小文字は来ません。その他の記号のカウンターは数えなくてよいです。
1行ずつ数えて、その行までの累積個数と、その行での出現個数を出力してください。
例
KAYAC
YAPC FUKUOKA
WHITE
POWAWA
*STRONG*: ZERO
↓
2,2
6,4
6,0
10,4
14,4
複数行の例
SNAKE CASE
WHITE SPACE
ITERATOR
TOKEN GENERATION
COMPILE ERROR
HASH MAP
2025 NOVEMBER↓
2,2
4,2
8,4
12,4
18,6
21,3
26,5
参考: 文字ごとのカウンターの数
| 文字 | 個数 | 文字 | 個数 | 文字 | 個数 | 文字 | 個数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | A | 1 | K | 0 | U | 0 |
| 1 | 0 | B | 2 | L | 0 | V | 0 |
| 2 | 0 | C | 0 | M | 0 | W | 0 |
| 3 | 0 | D | 1 | N | 0 | X | 0 |
| 4 | 1 | E | 0 | O | 1 | Y | 0 |
| 5 | 0 | F | 0 | P | 1 | Z | 0 |
| 6 | 1 | G | 0 | Q | 1 | ||
| 7 | 0 | H | 0 | R | 1 | ||
| 8 | 2 | I | 0 | S | 0 | ||
| 9 | 1 | J | 0 | T | 0 |
Update: 2025/11/11 12:00
テスト強度が弱い部分があったため、3番目のテストを増強しました。ご指摘いただいた方に御礼申し上げます。 (acidlemon)
Leaderboard
| Rank | Score | Name | Code bytes | Language |
|---|---|---|---|---|
| -55 | moznion | 45 | Perl | |
| -55 | uskey512 | 45 | Perl | |
| -55 | kurain | 45 | Perl | |
| -55 | いっちー | 45 | Perl | |
| -55 | nsfisis | 45 | Perl | |
| -54 | yamamoto | 46 | Perl | |
| -54 | orisano | 46 | Perl | |
| -54 | ken39arg | 46 | Perl | |
| -53 | Yuki | 47 | Perl | |
| -51 | takaram | 49 | Perl | |
| -49 | fujiwara | 51 | Perl | |
| -48 | ydah | 52 | Perl | |
| -43 | john smith | 57 | Perl | |
| -42 | aklaswad | 58 | Perl | |
| -36 | mame | 64 | Ruby | |
| -36 | tompng | 64 | Ruby | |
| -35 | alpaca-tc | 65 | Ruby | |
| -35 | ucks | 65 | Ruby | |
| -34 | orisano | 66 | Ruby | |
| -34 | mihyaeru21 | 66 | Ruby | |
| -34 | tmtms | 66 | Ruby | |
| -31 | nsfisis | 69 | Ruby | |
| -31 | takaram | 69 | Ruby | |
| -31 | ydah | 69 | Ruby | |
| -28 | ken39arg | 72 | Ruby | |
| -23 | alcea | 77 | Python | |
| -21 | katsyoshi | 79 | Ruby | |
| -18 | progfay | 82 | Python | |
| -16 | ohbarye | 84 | Ruby | |
| -12 | ukzk | 88 | Ruby | |
| -8 | nsfisis | 92 | Python | |
| -5 | osyoyu | 95 | Ruby | |
| -2 | do7be | 98 | JavaScript | |
| +1 | takaram | 101 | JavaScript | |
| +2 | kurain | 102 | Ruby | |
| +2 | pastak | 102 | JavaScript | |
| +8 | takaram | 108 | PHP | |
| +8 | ydah | 108 | Python | |
| +13 | ydah | 113 | PHP | |
| +18 | shmokmt | 118 | Ruby | |
| +30 | nsfisis | 130 | JavaScript | |
| +32 | nsfisis | 132 | PHP | |
| +44 | has | 144 | Ruby | |
| +65 | piro | 165 | PHP | |
| +82 | stefafafan | 182 | Perl | |
| +141 | Konboi | 241 | Python | |
| +560 | いっちー | 660 | JavaScript | |
| +1005 | aklaswad | 1105 | JavaScript | |
| +1035 | う | 1135 | PHP | |
| +1065 | マコピー | 1165 | Perl |
Write Code Here
さんの回答
Score:
Status:
Result